2023 最高気温 最高気温 最低気温 最低気温 日降水量 最大風速 最大風速 最大風速 最高気圧 最高気圧 最低気圧 最低気圧 事象
9月 観測時間 観測時間 観測時間 風向 観測時間 観測時間
1日 33.6 12:02 25.7 5:15 0.0 7.2 9:47 南南東 1015.7 0:02 1013.0 16:28  
2日 33.5 11:04 25.3 5:37 0.0 4.9 10:19 東南東 1014.5 0:00 1012.1 14:07  
3日 35.7 13:59 26.2 5:24 0.0 7.6 13:25 北東 1013.7 7:02 1009.8 16:11  
4日 34.4 13:25 27.7 4:43 0.8 8.9 19:05 南東 1011.0 0:18 1006.5 15:26  
5日 33.0 14:37 26.6 5:25 0.0 6.3 16:09 西北西 1010.4 10:20 1007.6 0:13  
6日 30.2 10:32 23.1 15:06 26.0 9.4 14:37 北東 1008.8 0:24 1006.0 14:05  
7日 30.5 11:40 23.8 5:00 0.0 8.0 12:41 東南東 1010.4 8:30 1008.2 0:43  
8日 29.9 13:36 24.0 8:58 1.0 8.0 0:38 北東 1010.0 8:44 1007.5 15:57  
9日 32.0 14:52 23.3 5:02 0.0 4.5 13:40 西北西 1011.6 22:44 1009.0 2:46  
10日 33.1 11:57 23.8 18:16 5.2 8.5 18:04 東北東 1012.3 19:34 1009.2 14:56  
11日 29.9 9:09 23.7 5:00 0.8 6.7 10:33 西 1012.7 20:53 1010.1 5:32  
12日 32.0 13:54 22.8 5:07 0.0 5.4 18:13 南東 1013.3 8:32 1010.5 14:57  
13日 32.4 13:43 23.2 4:59 0.0 5.4 14:20 西 1014.4 8:31 1012.0 15:31  
14日 33.1 12:40 24.5 4:18 0.0 5.4 17:04 西北西 1014.9 20:33 1012.2 4:16  
15日 33.8 14:11 26.4 5:45 0.0 4.5 13:46 北西 1015.8 20:40 1013.3 15:33  
16日 33.7 14:39 26.1 5:20 0.0 5.8 14:41 西南西 1016.3 7:23 1013.4 15:48  
17日 33.4 14:09 25.3 4:45 0.2 7.6 13:06 西南西 1015.4 9:31 1012.9 15:23  
18日 33.7 14:07 26.6 5:50 0.0 5.8 16:36 西 1016.5 9:35 1013.7 15:06  
19日 32.9 13:11 25.7 5:06 0.0 6.7 14:04 西 1016.3 8:56 1013.4 15:34  
20日 32.4 11:42 26.3 6:41 0.0 5.4 14:40 西 1015.3 0:00 1012.6 14:10  
21日 32.0 15:05 24.7 23:19 17.8 14.8 11:30 南西 1012.6 0:00 1007.8 14:38  
22日 29.4 11:16 23.3 22:17 2.2 4.5 15:46 西南西 1014.8 22:59 1010.4 3:06  
23日 27.7 13:21 21.7 23:57 0.0 7.6 9:12 北東 1018.1 23:06 1013.9 0:38  
24日 28.6 14:36 19.6 6:09 0.0 7.6 18:53 東南東 1018.6 6:53 1016.2 15:10  
25日 32.3 14:10 22.7 2:07 0.0 7.6 8:44 東南東 1018.2 7:53 1015.1 14:29  
26日 31.8 14:56 22.3 5:55 0.0 4.5 4:21 南東 1016.9 0:00 1013.1 15:42  
27日 32.9 14:51 23.7 4:47 0.0 4.9 10:09 北西 1014.1 0:00 1010.2 15:52  
28日 31.9 13:04 25.1 4:20 0.0 6.3 11:26 西南西 1013.0 23:59 1010.1 15:52  
29日 32.9 15:12 23.9 23:59 0.0 6.3 9:18 東南東 1015.2 9:25 1011.7 16:47  
30日 30.7 13:09 21.7 5:04 0.0 8.9 23:18 南南西 1012.9 0:01 1007.8 23:13  
31日                          
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。
2023/10/4 8:59 現在